转发第三方
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| 转发第三方 [2025/02/11 04:00] – 创建 admin | 转发第三方 [2025/02/26 09:35] (current) – [Brewspy] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== 功能 | + | ===== 前言 |
| - | * ckbrew.com平台支持BPL温控器的MQTT报告(发布)和远程控制(订阅) | + | * 当电子比重计发送数据至布谷鸟平台后,可以通过平台转发至第三方平台 |
| - | * 电子比重计绑定BPL温控器,实现直接控温管理 | + | * 支持平台,**爱酿**、**Brewspy**、**BrewFather**、**自定义HTTP**(**谷风GrainFater**)等 |
| - | * 电子比重计联动至BPL温控器,实现按比重值来设置温度行程 | + | ===== Brewspy |
| - | ===== 设置 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | ===== BrewFather ===== |
| - | | + | * 登录BrewFater找到设置选项 |
| - | * 页眉右侧为模式切换开始时间 | + | * 开启iSpindel按钮,复制Path /URI 后的链接 |
| - | * 右上角为设备关闭按钮 | + | * 登录布谷鸟平台,找到需要同步第三方的设备,开启并配置,在BrewFater选项中为设备起一个名称,地址栏黏贴刚才复制的链接 |
| - | * 中间为当前啤酒温度 | + | ===== 爱酿(znp9) ===== |
| - | * 底部第一行左侧是啤酒温度 | + | * 登录znp9.com找到我的设备 |
| - | * 底部第一行右侧是比重值 | + | * 点击添加设备,选择布谷鸟电子比重计—创建设备名称—选择颜色 |
| - | * 底部第二行左侧为当前状态 | + | * 找到密钥并复制 |
| - | * 底部第二行右侧为当前状态持续时间 | + | * 登录布谷鸟平台,找到需要同步第三方的设备,开启并配置,在爱酿(znp9)复制刚才的密码 |
| - | * 页脚左侧为啤酒定温按钮 | + | * __注意:设备号绑定密钥,更换设备需要同步更换密钥__ |
| - | * 页脚右侧为控温行程按钮(开启将执行BPL温控器中设置的温度行程) | + | ===== 自定义(谷风、GarinFater) ===== |
| - | | + | * 登录GrainFater找到我的设备—添加发酵监控设备—找到iSpindel设备并起一个名称 |
| + | | ||
| + | * 找到(服务器类型、服务器地址、服务器端口、服务器链接) | ||
| + | * 登录布谷鸟平台,找到需要同步第三方的设备,开启并配置,在自定义中复制相应选项 | ||
转发第三方.1739246457.txt.gz · Last modified: 2025/02/11 04:00 by admin
